Melfort Village
Experience a world away from your own in our luxury self catering holiday cottages.
Instalaciones
Premios y programas
Precio
| Beechwood House | £490 Per unit per week |
| Blacksmiths Cottage | £490 Per unit per week |
| Coachmans Cottage | £420 Per unit per week |
| Coachmans East & West | £490 Per unit per week |
| Farm Cottage One | £560 Per unit per week |
| Farm Cottage Two or Three | £560 Per unit per week |
| Garden Cottage | £490 Per unit per week |
| Haybarn Cottage | £490 Per unit per week |
| Lower Cooperage | £490 Per unit per week |
| Melfort Cottage | £420 Per unit per week |
| Melfort Lodge | £560 Per unit per week |
| Old Haybarn | £560 Per unit per week |
| Pier Houses | £560 Per unit per week |
| Quarry Cottage | £490 Per unit per week |
| Stables East | £490 Per unit per week |
| Stables West | £560 Per unit per week |
| Upper Cooperage | £490 Per unit per week |
| Walled Garden Cottages 1 - 10 | £490 Per unit per week |
| Walled Garden Mews 11 | £490 Per unit per week |
| Weighbridge Cottage | £420 Per unit per week |
Note: Prices are a guide only and may change on a daily basis.
El contenido de muchos de nuestros listados web es proporcionado por operadores externos y no por VisitScotland. VisitScotland no se responsabiliza por (1) cualquier error o tergiversación contenida en los listados de terceros y (2) el contenido de cualquier enlace externo dentro de los listados web ((1) y (2) juntos en lo sucesivo denominados "Contenido"). VisitScotland excluye toda responsabilidad por pérdidas o daños causados por la confianza depositada en el Contenido. El Contenido se proporciona únicamente para su información y no está respaldado por VisitScotland.
